Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Динамо М 29 16 8 5 53-38 56 64.4
2 Зенит 29 16 6 7 50-26 54 62.1
3 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53 60.9
4 Локомотив М 29 13 11 5 49-37 50 57.5
5 Спартак М 29 14 7 8 41-32 49 56.3
6 Ростов 29 12 7 10 42-44 43 49.4
7 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42 50.0
8 Рубин 29 11 8 10 30-37 41 47.1
9 Крылья Советов 29 11 7 11 45-43 40 46.0
10 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35 40.2
11 Урал 29 7 9 13 30-44 30 34.5
12 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30 34.5
13 Факел 29 6 11 12 20-31 29 33.3
14 Пари Нижний Новгород 28 8 5 15 26-44 29 34.5
15
Зона вылета
Балтика 29 7 5 17 32-39 26 29.9
16
Зона вылета
Сочи 29 5 8 16 36-47 23 26.4
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Спартак М 15 10 3 2 24-14 33 73.3
2 Краснодар 14 10 2 2 23-11 32 76.2
3 Динамо М 15 10 2 3 25-16 32 71.1
4 Ростов 15 9 4 2 28-19 31 68.9
5 Локомотив М 15 7 7 1 24-16 28 62.2
6 Зенит 14 8 2 4 21-11 26 61.9
7 Крылья Советов 14 7 5 2 29-16 26 61.9
8 ЦСКА 14 7 5 2 27-16 26 61.9
9 Пари Нижний Новгород 14 7 3 4 19-16 24 57.1
10 Оренбург 14 6 3 5 20-16 21 50.0
11 Балтика 14 6 3 5 17-16 21 50.0
12 Рубин 14 5 5 4 15-18 20 47.6
13 Урал 15 5 4 6 20-24 19 42.2
14 Ахмат 15 5 3 7 21-26 18 40.0
15 Сочи 15 4 5 6 24-21 17 37.8
16 Факел 14 3 7 4 10-10 16 38.1
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Зенит 15 8 4 3 29-15 28 62.2
2 Динамо М 14 6 6 2 28-22 24 57.1
3 Локомотив М 14 6 4 4 25-21 22 52.4
4 Рубин 15 6 3 6 15-19 21 46.7
5 Краснодар 15 5 6 4 21-18 21 46.7
6 Ахмат 14 5 2 7 12-17 17 40.5
7 Спартак М 14 4 4 6 17-18 16 38.1
8 ЦСКА 14 3 7 4 21-22 16 38.1
9 Крылья Советов 15 4 2 9 16-27 14 31.1
10 Факел 15 3 4 8 10-21 13 28.9
11 Ростов 14 3 3 8 14-25 12 28.6
12 Урал 14 2 5 7 10-20 11 26.2
13 Оренбург 15 1 6 8 14-25 9 20.0
14 Сочи 14 1 3 10 12-26 6 14.3
15 Балтика 15 1 2 12 15-23 5 11.1
16 Пари Нижний Новгород 14 1 2 11 7-28 5 11.9
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.